KUNDCASE BILKÖPAREN
Från nystart till framgång
på 4 månader – +982 % trafik & 7 bilköp
På bara fyra månader gick Bilköparen Skåne från en helt ny domän till en stark lokal aktör.Genom SEO, hastighetsoptimering och konverteringsfokus ökade trafiken med +982 %, den organiska synligheten med +642 % och genererade 66 verifierade leads – vilket ledde till 7 genomförda bilköp.

Om kunden
Bilköparen Skåne köper bilar i hela Skåne och erbjuder en trygg, enkel och snabb process för privatpersoner som vill sälja sin bil. Affärskritiskt var att skapa förtroende och synlighet i regionen från dag ett.

Kort sammanfattning
När Bilköparen Skåne startade på en ny domän krävdes snabb etablering i lokala sökresultat. Vi byggde en snabb, konverteringsstark webbplats, optimerade Core Web Vitals och genomförde teknisk och lokal SEO. Resultatet blev sju inköp redan under de första fyra månaderna.
Utmaning
Bilköparen Skåne startade med en helt ny domän utan tidigare närvaro online. För att snabbt ta marknadsandelar krävdes både teknisk styrka, lokal synlighet och ett effektivt sätt att generera leads redan från start.
Mål
Målet var att etablera Bilköparen Skåne som ett pålitligt och synligt varumärke på kort tid, där både användarupplevelse och konvertering stod i centrum. På de viktigaste sökmotorerna för SEO, AIO och SGE.
Lösning
För att skapa snabb effekt kombinerades en stark teknisk grund med strategisk SEO, SGE, AIO och innehållsarbete. Fokus låg på att bygga en snabb, skalbar webbplats som Google förstår – och som samtidigt konverterar besökare till faktiska bilförfrågningar.
SEO & trafikökning månad för månad
| Mätpunkt | Juli | Aug | Sep | Okt | Totalt (Juli–Okt) |
|---|---|---|---|---|---|
| Totalt antal användare | +98 % | +59 % | +138 % | +159 % | +454 % |
| Nya användare | +90 % | +64 % | +140 % | +159 % | +453 % |
| Organisk trafik | +300 % | −8 % | +212 % | +130 % | +642 % |
| Mobiltrafik | +207 % | +35 % | +117 % | +438 % | +982 % |
| Webbtrafik | +58 % | +79 % | +129 % | +20 % | +286 % |
| Engagemangstid per användare | +4 % | −54 % | −60 % | +102 % | ≈ 2 min 12 s |
| Formulärinlämningar (leads) | 4 → | 4 → | 12 ▲ | 22 ▲ | 66 totalt |
Effekten av Google Sök: mål 300 klick
Nu: 259 klick (senaste 28 dagarna)
KPI-resultat kopplade till SGE-synlighet & Google Search Console
| Mätpunkt | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov (t.o.m 7/11) | Förändring sedan start |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totala klick (GSC) | 20 | 70 | 150 | 250 | 259 | +1 195 % |
| Exponeringar (GSC) | 8 900 | 12 600 | 21 000 | 46 400 | ≈ 50 000+ | +462 % |
| CTR (klickfrekvens) | 0,9 % | 1,0 % | 1,1 % | 1,1 % | 1,2 % | +33 % |
| Genomsnittlig position | 38 | 31 | 26 | 23,6 | ≈ 22 | +42 % |
| AI-vänliga sidtyper (FAQ, HowTo, Ort) | 5 | 11 | 16 | 21 | 24 | +380 % |
| Formulärkonverteringar (WP) | 4 | 4 | 12 | 22 | 24 | 66 totalt |
Hastighets-optimering
Bilköparen Skåne köper bilar i hela Skåne och erbjuder en trygg, enkel och snabb process för privatpersoner som vill sälja sin bil. Affärskritiskt var att skapa förtroende och synlighet i regionen från dag ett.
Teknisk grund:
SEO och innehåll:
Resultat
Fyra månader efter lansering visade resultaten tydligt att strategin fungerade. Genom kombinationen av teknisk optimering, lokal SEO och konverteringsfokuserat innehåll lyckades Bilköparen Skåne etablera sig som en pålitlig aktör med stadig tillväxt.
Här är samma sektion uppdaterad med inbakad mobil-CSS (≤640px) som staplar tabellen till kort. Jag har även lagt till data-label på alla celler för perfekt läsbarhet på mobil. Klistra in allt:SEO & trafikökning månad för månad
| Mätpunkt | Juli | Aug | Sep | Okt | Totalt (juli–okt) |
|---|---|---|---|---|---|
| Totalt antal användare | +98 % | +59 % | +138 % | +159 % | +454 % |
| Nya användare | +90 % | +64 % | +140 % | +159 % | +453 % |
| Organisk trafik | +300 % | −8 % | +212 % | +130 % | +642 % |
| Mobiltrafik | +207 % | +35 % | +117 % | +438 % | +982 % |
| Webbtrafik | +58 % | +79 % | +129 % | +20 % | +286 % |
KPI-resultat kopplade till SGE-synlighet
| Mätpunkt | Juli | Aug | Sep | Okt | Förändring sedan start |
|---|---|---|---|---|---|
| Totala klick (GSC) | 82 | 115 | 147 | 501 | +510% |
| Exponeringar (GSC) | 8 900 | 12 600 | 21 000 | 46 400 | +422% |
| CTR | 0,9 % | 1,0 % | 1,1 % | 1,1 % | +22 % |
| Genomsnittlig position | 38 | 31 | 26 | 23,6 | +38 % |
| AI-vänliga sidtyper (FAQ, HowTo, Ort) | 5 | 11 | 16 | 21 | +320 % |
toppresultat växer stadigt (1–3 till 51+)
| Datum | Totalt | 1–3 | 4–10 | 11–20 | 21–50 | 51+ | Fördelning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 jun 2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
|
| 31 jul 2025 | 52 | 0 | 2 | 6 | 28 | 16 |
|
| 31 aug 2025 | 114 | 0 | 2 | 18 | 54 | 40 |
|
| 30 sep 2025 | 55 | 2 | 3 | 8 | 22 | 20 |
|
| 31 okt 2025 | 61 | 7 | 21 | 15 | 9 | 9 |
|
Topp 3: 7 Topp 10: 28 Totalt indexerade: 61
Domain rating (Ahrefs)
Tidigare: 22 → Nu: 27
27 (+5)
Referring domains
Senaste uppdatering
87 (+4)
Crawlstatus & indexering
Senaste analys
165 sidor • 0 fel
45 blockerade • 10 redirects • stabil crawl
Citat från kunden:
“Vi började få in bilförfrågningar redan efter några veckor. Trafiken ökade stadigt, och vi har redan köpt in sju bilar – tack vare SEOkonsultens snabba arbete.”
